| 70.000 |
| 70.002 | T | 200€ |
| 70.012 | T | 200€ |
| 70.022 | T | 1.200€ |
| 70.032 | T | 200€ |
| 70.042 | T | 200€ |
| 70.052 | T | 200€ |
| 70.062 | T | 200€ |
| 70.072 | T | 1.200€ |
| 70.082 | T | 200€ |
| 70.084 | T | 1.000€ |
| 70.092 | T | 200€ |
| 70.102 | T | 200€ |
| 70.112 | T | 200€ |
| 70.122 | T | 1.200€ |
| 70.132 | T | 200€ |
| 70.142 | T | 200€ |
| 70.152 | T | 200€ |
| 70.162 | T | 200€ |
| 70.172 | T | 1.200€ |
| 70.182 | T | 200€ |
| 70.184 | T | 1.000€ |
| 70.192 | T | 200€ |
| 70.202 | T | 200€ |
| 70.212 | T | 200€ |
| 70.222 | T | 1.200€ |
| 70.232 | T | 200€ |
| 70.242 | T | 200€ |
| 70.252 | T | 200€ |
| 70.253 | P | 1.000€ |
| 70.262 | T | 200€ |
| 70.272 | T | 1.200€ |
| 70.282 | T | 200€ |
| 70.284 | T | 1.000€ |
| 70.292 | T | 200€ |
| 70.302 | T | 200€ |
| 70.312 | T | 200€ |
| 70.322 | T | 1.200€ |
| 70.332 | T | 200€ |
| 70.342 | T | 200€ |
| 70.352 | T | 200€ |
| 70.362 | T | 200€ |
| 70.372 | T | 1.200€ |
| 70.382 | T | 200€ |
| 70.384 | T | 1.000€ |
| 70.392 | T | 200€ |
| 70.402 | T | 200€ |
| 70.412 | T | 200€ |
| 70.422 | T | 1.200€ |
| 70.432 | T | 200€ |
| 70.442 | T | 200€ |
| 70.452 | T | 200€ |
| 70.462 | T | 200€ |
| 70.472 | T | 1.200€ |
| 70.482 | T | 200€ |
| 70.484 | T | 1.000€ |
| 70.492 | T | 200€ |
| 70.502 | T | 200€ |
| 70.512 | T | 200€ |
| 70.522 | T | 1.200€ |
| 70.532 | T | 200€ |
| 70.542 | T | 200€ |
| 70.552 | T | 200€ |
| 70.562 | T | 200€ |
| 70.572 | T | 1.200€ |
| 70.582 | T | 200€ |
| 70.584 | T | 1.000€ |
| 70.592 | T | 200€ |
| 70.602 | T | 200€ |
| 70.612 | T | 200€ |
| 70.622 | T | 1.200€ |
| 70.632 | T | 200€ |
| 70.642 | T | 200€ |
| 70.652 | T | 200€ |
| 70.662 | T | 200€ |
| 70.672 | T | 1.200€ |
| 70.682 | T | 200€ |
| 70.684 | T | 1.000€ |
| 70.692 | T | 200€ |
| 70.702 | T | 200€ |
| 70.712 | T | 200€ |
| 70.722 | T | 1.200€ |
| 70.732 | T | 200€ |
| 70.742 | T | 200€ |
| 70.752 | T | 200€ |
| 70.762 | T | 200€ |
| 70.772 | T | 1.200€ |
| 70.782 | T | 200€ |
| 70.784 | T | 1.000€ |
| 70.792 | T | 200€ |
| 70.802 | T | 200€ |
| 70.812 | T | 200€ |
| 70.822 | T | 1.200€ |
| 70.832 | T | 200€ |
| 70.842 | T | 200€ |
| 70.852 | T | 200€ |
| 70.862 | T | 200€ |
| 70.872 | T | 1.200€ |
| 70.882 | T | 200€ |
| 70.884 | T | 1.000€ |
| 70.892 | T | 200€ |
| 70.902 | T | 200€ |
| 70.912 | T | 200€ |
| 70.922 | T | 1.200€ |
| 70.932 | T | 200€ |
| 70.942 | T | 200€ |
| 70.952 | T | 200€ |
| 70.962 | T | 200€ |
| 70.972 | T | 1.200€ |
| 70.982 | T | 200€ |
| 70.984 | T | 1.000€ |
| 70.992 | T | 200€ |
|
| 71.000 |
| 71.002 | T | 200€ |
| 71.012 | T | 200€ |
| 71.022 | T | 1.200€ |
| 71.032 | T | 200€ |
| 71.042 | T | 200€ |
| 71.052 | T | 200€ |
| 71.062 | T | 200€ |
| 71.072 | T | 1.200€ |
| 71.082 | T | 200€ |
| 71.084 | T | 1.000€ |
| 71.092 | T | 200€ |
| 71.102 | T | 200€ |
| 71.112 | T | 200€ |
| 71.122 | T | 1.200€ |
| 71.132 | T | 200€ |
| 71.139 | P | 1.000€ |
| 71.142 | T | 200€ |
| 71.152 | T | 200€ |
| 71.162 | T | 200€ |
| 71.172 | T | 1.200€ |
| 71.182 | T | 200€ |
| 71.184 | T | 1.000€ |
| 71.192 | T | 200€ |
| 71.202 | T | 200€ |
| 71.212 | T | 200€ |
| 71.222 | T | 1.200€ |
| 71.232 | T | 200€ |
| 71.242 | T | 200€ |
| 71.252 | T | 200€ |
| 71.262 | T | 200€ |
| 71.272 | T | 1.200€ |
| 71.282 | T | 200€ |
| 71.284 | T | 1.000€ |
| 71.292 | T | 200€ |
| 71.302 | T | 200€ |
| 71.312 | T | 200€ |
| 71.322 | T | 1.200€ |
| 71.332 | T | 200€ |
| 71.342 | T | 200€ |
| 71.352 | T | 200€ |
| 71.362 | T | 200€ |
| 71.372 | T | 1.200€ |
| 71.382 | T | 200€ |
| 71.384 | T | 1.000€ |
| 71.392 | T | 200€ |
| 71.397 | P | 1.000€ |
| 71.402 | T | 200€ |
| 71.412 | T | 200€ |
| 71.422 | T | 1.200€ |
| 71.432 | T | 200€ |
| 71.442 | T | 200€ |
| 71.452 | T | 200€ |
| 71.462 | T | 200€ |
| 71.472 | T | 1.200€ |
| 71.479 | P | 1.000€ |
| 71.482 | T | 200€ |
| 71.484 | T | 1.000€ |
| 71.492 | T | 200€ |
| 71.502 | T | 200€ |
| 71.512 | T | 200€ |
| 71.522 | T | 1.200€ |
| 71.532 | T | 200€ |
| 71.542 | T | 200€ |
| 71.552 | T | 200€ |
| 71.562 | T | 200€ |
| 71.572 | T | 1.200€ |
| 71.582 | T | 200€ |
| 71.584 | T | 1.000€ |
| 71.592 | T | 200€ |
| 71.602 | T | 200€ |
| 71.612 | T | 200€ |
| 71.622 | T | 1.200€ |
| 71.632 | T | 200€ |
| 71.642 | T | 200€ |
| 71.652 | T | 200€ |
| 71.662 | T | 200€ |
| 71.672 | T | 1.200€ |
| 71.682 | T | 200€ |
| 71.684 | T | 1.000€ |
| 71.692 | T | 200€ |
| 71.702 | T | 200€ |
| 71.712 | T | 200€ |
| 71.722 | T | 1.200€ |
| 71.732 | T | 200€ |
| 71.742 | T | 200€ |
| 71.752 | T | 200€ |
| 71.758 | P | 1.000€ |
| 71.761 | P | 1.000€ |
| 71.762 | T | 200€ |
| 71.772 | T | 1.200€ |
| 71.782 | T | 200€ |
| 71.784 | T | 1.000€ |
| 71.792 | T | 200€ |
| 71.802 | T | 200€ |
| 71.812 | T | 200€ |
| 71.822 | T | 1.200€ |
| 71.832 | T | 200€ |
| 71.842 | T | 200€ |
| 71.852 | T | 200€ |
| 71.862 | T | 200€ |
| 71.872 | T | 1.200€ |
| 71.882 | T | 200€ |
| 71.884 | T | 1.000€ |
| 71.892 | T | 200€ |
| 71.902 | T | 200€ |
| 71.912 | T | 200€ |
| 71.922 | T | 1.200€ |
| 71.932 | T | 200€ |
| 71.942 | T | 200€ |
| 71.952 | T | 200€ |
| 71.962 | T | 200€ |
| 71.972 | T | 1.200€ |
| 71.982 | T | 200€ |
| 71.984 | T | 1.000€ |
| 71.992 | T | 200€ |
|
| 72.000 |
| 72.002 | T | 200€ |
| 72.012 | T | 200€ |
| 72.022 | T | 1.200€ |
| 72.032 | T | 200€ |
| 72.042 | T | 200€ |
| 72.052 | T | 200€ |
| 72.062 | T | 200€ |
| 72.072 | T | 1.200€ |
| 72.082 | T | 200€ |
| 72.084 | T | 1.000€ |
| 72.092 | T | 200€ |
| 72.102 | T | 200€ |
| 72.112 | T | 200€ |
| 72.122 | T | 1.200€ |
| 72.132 | T | 200€ |
| 72.142 | T | 200€ |
| 72.152 | T | 200€ |
| 72.162 | T | 200€ |
| 72.172 | T | 1.200€ |
| 72.182 | T | 200€ |
| 72.184 | T | 1.000€ |
| 72.192 | T | 200€ |
| 72.202 | T | 200€ |
| 72.212 | T | 200€ |
| 72.222 | T | 1.200€ |
| 72.232 | T | 200€ |
| 72.242 | T | 200€ |
| 72.252 | T | 200€ |
| 72.262 | T | 200€ |
| 72.272 | T | 1.200€ |
| 72.282 | T | 200€ |
| 72.284 | T | 1.000€ |
| 72.292 | T | 200€ |
| 72.302 | T | 200€ |
| 72.312 | T | 200€ |
| 72.322 | T | 1.200€ |
| 72.332 | T | 200€ |
| 72.342 | T | 200€ |
| 72.352 | T | 200€ |
| 72.362 | T | 200€ |
| 72.372 | T | 1.200€ |
| 72.382 | T | 200€ |
| 72.384 | T | 1.000€ |
| 72.392 | T | 200€ |
| 72.402 | T | 200€ |
| 72.412 | T | 200€ |
| 72.422 | T | 1.200€ |
| 72.432 | T | 200€ |
| 72.442 | T | 200€ |
| 72.452 | T | 200€ |
| 72.462 | T | 200€ |
| 72.472 | T | 1.200€ |
| 72.482 | T | 200€ |
| 72.484 | T | 1.000€ |
| 72.492 | T | 200€ |
| 72.502 | T | 200€ |
| 72.512 | T | 200€ |
| 72.522 | T | 1.200€ |
| 72.532 | T | 200€ |
| 72.542 | T | 200€ |
| 72.552 | T | 200€ |
| 72.562 | T | 200€ |
| 72.572 | T | 1.200€ |
| 72.580 | P | 1.000€ |
| 72.582 | T | 200€ |
| 72.584 | T | 1.000€ |
| 72.592 | T | 200€ |
| 72.602 | T | 200€ |
| 72.612 | T | 200€ |
| 72.622 | T | 1.200€ |
| 72.632 | T | 200€ |
| 72.642 | T | 200€ |
| 72.652 | T | 200€ |
| 72.662 | T | 200€ |
| 72.672 | T | 1.200€ |
| 72.682 | T | 200€ |
| 72.684 | T | 1.000€ |
| 72.692 | T | 200€ |
| 72.699 | P | 1.000€ |
| 72.702 | T | 200€ |
| 72.712 | T | 200€ |
| 72.722 | T | 1.200€ |
| 72.732 | T | 200€ |
| 72.742 | T | 200€ |
| 72.752 | T | 200€ |
| 72.762 | T | 200€ |
| 72.772 | T | 1.200€ |
| 72.782 | T | 200€ |
| 72.784 | T | 1.000€ |
| 72.792 | T | 200€ |
| 72.802 | T | 200€ |
| 72.812 | T | 200€ |
| 72.822 | T | 1.200€ |
| 72.832 | T | 200€ |
| 72.842 | T | 200€ |
| 72.852 | T | 200€ |
| 72.862 | T | 200€ |
| 72.872 | T | 1.200€ |
| 72.882 | T | 200€ |
| 72.884 | T | 1.000€ |
| 72.892 | T | 200€ |
| 72.902 | T | 200€ |
| 72.912 | T | 200€ |
| 72.922 | T | 1.200€ |
| 72.932 | T | 200€ |
| 72.942 | T | 200€ |
| 72.952 | T | 200€ |
| 72.962 | T | 200€ |
| 72.972 | T | 1.200€ |
| 72.982 | T | 200€ |
| 72.984 | T | 1.000€ |
| 72.992 | T | 200€ |
|
| 73.000 |
| 73.002 | T | 200€ |
| 73.012 | T | 200€ |
| 73.013 | P | 1.000€ |
| 73.022 | T | 1.200€ |
| 73.032 | T | 200€ |
| 73.042 | T | 200€ |
| 73.052 | T | 200€ |
| 73.062 | T | 200€ |
| 73.072 | T | 1.200€ |
| 73.082 | T | 200€ |
| 73.084 | T | 1.000€ |
| 73.092 | T | 200€ |
| 73.102 | T | 200€ |
| 73.112 | T | 200€ |
| 73.122 | T | 1.200€ |
| 73.132 | T | 200€ |
| 73.142 | T | 200€ |
| 73.152 | T | 200€ |
| 73.162 | T | 200€ |
| 73.172 | T | 1.200€ |
| 73.182 | T | 200€ |
| 73.184 | T | 1.000€ |
| 73.192 | T | 200€ |
| 73.202 | T | 200€ |
| 73.212 | T | 200€ |
| 73.222 | T | 1.200€ |
| 73.232 | T | 200€ |
| 73.242 | T | 200€ |
| 73.252 | T | 200€ |
| 73.262 | T | 200€ |
| 73.272 | T | 1.200€ |
| 73.282 | T | 200€ |
| 73.284 | T | 1.000€ |
| 73.292 | T | 200€ |
| 73.300 | C | 1.000€ |
| 73.301 | C | 1.000€ |
| 73.302 | CT | 1.200€ |
| 73.303 | C | 1.000€ |
| 73.304 | C | 1.000€ |
| 73.305 | C | 1.000€ |
| 73.306 | C | 1.000€ |
| 73.307 | C | 1.000€ |
| 73.308 | C | 1.000€ |
| 73.309 | C | 1.000€ |
| 73.310 | C | 1.000€ |
| 73.311 | C | 1.000€ |
| 73.312 | CT | 1.200€ |
| 73.313 | C | 1.000€ |
| 73.314 | C | 1.000€ |
| 73.315 | C | 1.000€ |
| 73.316 | C | 1.000€ |
| 73.317 | C | 1.000€ |
| 73.318 | C | 1.000€ |
| 73.319 | C | 1.000€ |
| 73.320 | C | 1.000€ |
| 73.321 | AC | 21.000€ |
73.322 1er. Premio 4.000.000€ |
| 73.323 | AC | 21.000€ |
| 73.324 | C | 1.000€ |
| 73.325 | C | 1.000€ |
| 73.326 | C | 1.000€ |
| 73.327 | C | 1.000€ |
| 73.328 | C | 1.000€ |
| 73.329 | C | 1.000€ |
| 73.330 | C | 1.000€ |
| 73.331 | C | 1.000€ |
| 73.332 | CT | 1.200€ |
| 73.333 | C | 1.000€ |
| 73.334 | C | 1.000€ |
| 73.335 | C | 1.000€ |
| 73.336 | C | 1.000€ |
| 73.337 | C | 1.000€ |
| 73.338 | C | 1.000€ |
| 73.339 | C | 1.000€ |
| 73.340 | C | 1.000€ |
| 73.341 | C | 1.000€ |
| 73.342 | CT | 1.200€ |
| 73.343 | C | 1.000€ |
| 73.344 | C | 1.000€ |
| 73.345 | C | 1.000€ |
| 73.346 | C | 1.000€ |
| 73.347 | C | 1.000€ |
| 73.348 | C | 1.000€ |
| 73.349 | C | 1.000€ |
| 73.350 | C | 1.000€ |
| 73.351 | C | 1.000€ |
| 73.352 | CT | 1.200€ |
| 73.353 | C | 1.000€ |
| 73.354 | C | 1.000€ |
| 73.355 | C | 1.000€ |
| 73.356 | C | 1.000€ |
| 73.357 | C | 1.000€ |
| 73.358 | C | 1.000€ |
| 73.359 | C | 1.000€ |
| 73.360 | C | 1.000€ |
| 73.361 | C | 1.000€ |
| 73.362 | CT | 1.200€ |
| 73.363 | C | 1.000€ |
| 73.364 | C | 1.000€ |
| 73.365 | C | 1.000€ |
| 73.366 | C | 1.000€ |
| 73.367 | C | 1.000€ |
| 73.368 | C | 1.000€ |
| 73.369 | C | 1.000€ |
| 73.370 | C | 1.000€ |
| 73.371 | C | 1.000€ |
| 73.372 | CT | 2.200€ |
| 73.373 | C | 1.000€ |
| 73.374 | C | 1.000€ |
| 73.375 | C | 1.000€ |
| 73.376 | C | 1.000€ |
| 73.377 | C | 1.000€ |
| 73.378 | C | 1.000€ |
| 73.379 | C | 1.000€ |
| 73.380 | C | 1.000€ |
| 73.381 | C | 1.000€ |
| 73.382 | CT | 1.200€ |
| 73.383 | C | 1.000€ |
| 73.384 | CT | 2.000€ |
| 73.385 | C | 1.000€ |
| 73.386 | C | 1.000€ |
| 73.387 | C | 1.000€ |
| 73.388 | C | 1.000€ |
| 73.389 | C | 1.000€ |
| 73.390 | C | 1.000€ |
| 73.391 | C | 1.000€ |
| 73.392 | CT | 1.200€ |
| 73.393 | C | 1.000€ |
| 73.394 | C | 1.000€ |
| 73.395 | PC | 2.000€ |
| 73.396 | C | 1.000€ |
| 73.397 | C | 1.000€ |
| 73.398 | C | 1.000€ |
| 73.399 | C | 1.000€ |
| 73.402 | T | 200€ |
| 73.412 | T | 200€ |
| 73.422 | T | 1.200€ |
| 73.432 | T | 200€ |
| 73.442 | T | 200€ |
| 73.452 | T | 200€ |
| 73.462 | T | 200€ |
| 73.472 | T | 1.200€ |
| 73.482 | T | 200€ |
| 73.484 | T | 1.000€ |
| 73.492 | T | 200€ |
| 73.496 | P | 1.000€ |
| 73.502 | T | 200€ |
| 73.512 | T | 200€ |
| 73.522 | T | 1.200€ |
| 73.532 | T | 200€ |
| 73.542 | T | 200€ |
| 73.552 | T | 200€ |
| 73.562 | T | 200€ |
| 73.572 | T | 1.200€ |
| 73.582 | T | 200€ |
| 73.584 | T | 1.000€ |
| 73.592 | T | 200€ |
| 73.602 | T | 200€ |
| 73.612 | T | 200€ |
| 73.622 | T | 1.200€ |
| 73.632 | T | 200€ |
| 73.642 | T | 200€ |
| 73.652 | T | 200€ |
| 73.662 | T | 200€ |
| 73.672 | T | 1.200€ |
| 73.682 | T | 200€ |
| 73.684 | T | 1.000€ |
| 73.692 | T | 200€ |
| 73.702 | T | 200€ |
| 73.712 | T | 200€ |
| 73.722 | T | 1.200€ |
| 73.732 | T | 200€ |
| 73.742 | T | 200€ |
| 73.752 | T | 200€ |
| 73.762 | PT | 1.200€ |
| 73.772 | T | 1.200€ |
| 73.782 | T | 200€ |
| 73.784 | T | 1.000€ |
| 73.792 | T | 200€ |
| 73.802 | T | 200€ |
| 73.812 | T | 200€ |
| 73.822 | T | 1.200€ |
| 73.832 | T | 200€ |
| 73.842 | T | 200€ |
| 73.852 | T | 200€ |
| 73.862 | T | 200€ |
| 73.872 | T | 1.200€ |
| 73.882 | T | 200€ |
| 73.884 | T | 1.000€ |
| 73.892 | T | 200€ |
| 73.902 | T | 200€ |
| 73.912 | T | 200€ |
| 73.922 | T | 1.200€ |
| 73.932 | T | 200€ |
| 73.942 | T | 200€ |
| 73.952 | T | 200€ |
| 73.962 | T | 200€ |
| 73.972 | T | 1.200€ |
| 73.982 | T | 200€ |
| 73.984 | T | 1.000€ |
| 73.992 | T | 200€ |
|
| 74.000 |
| 74.002 | T | 200€ |
| 74.012 | T | 200€ |
| 74.022 | T | 1.200€ |
| 74.032 | T | 200€ |
| 74.042 | T | 200€ |
| 74.052 | T | 200€ |
| 74.062 | T | 200€ |
| 74.072 | T | 1.200€ |
| 74.082 | T | 200€ |
| 74.084 | T | 1.000€ |
| 74.092 | T | 200€ |
| 74.102 | T | 200€ |
| 74.112 | T | 200€ |
| 74.122 | T | 1.200€ |
| 74.132 | T | 200€ |
| 74.142 | T | 200€ |
| 74.152 | T | 200€ |
| 74.162 | T | 200€ |
| 74.172 | T | 1.200€ |
| 74.182 | T | 200€ |
| 74.184 | T | 1.000€ |
| 74.192 | T | 200€ |
| 74.202 | T | 200€ |
| 74.212 | T | 200€ |
| 74.222 | T | 1.200€ |
| 74.232 | T | 200€ |
| 74.242 | T | 200€ |
| 74.252 | T | 200€ |
| 74.262 | T | 200€ |
| 74.272 | T | 1.200€ |
| 74.282 | T | 200€ |
| 74.284 | T | 1.000€ |
| 74.292 | T | 200€ |
| 74.302 | T | 200€ |
| 74.312 | T | 200€ |
| 74.322 | T | 1.200€ |
| 74.332 | T | 200€ |
| 74.342 | T | 200€ |
| 74.352 | T | 200€ |
| 74.362 | T | 200€ |
| 74.372 | T | 1.200€ |
| 74.382 | T | 200€ |
| 74.384 | T | 1.000€ |
| 74.392 | T | 200€ |
| 74.402 | T | 200€ |
| 74.403 | P | 1.000€ |
| 74.412 | T | 200€ |
| 74.415 | P | 1.000€ |
| 74.422 | T | 1.200€ |
| 74.432 | T | 200€ |
| 74.442 | T | 200€ |
| 74.452 | T | 200€ |
| 74.462 | T | 200€ |
| 74.472 | T | 1.200€ |
| 74.482 | T | 200€ |
| 74.484 | T | 1.000€ |
| 74.492 | T | 200€ |
| 74.502 | T | 200€ |
| 74.512 | T | 200€ |
| 74.522 | T | 1.200€ |
| 74.532 | T | 200€ |
| 74.542 | T | 200€ |
| 74.552 | T | 200€ |
| 74.562 | T | 200€ |
| 74.572 | T | 1.200€ |
| 74.582 | T | 200€ |
| 74.584 | T | 1.000€ |
| 74.592 | T | 200€ |
| 74.602 | T | 200€ |
| 74.612 | T | 200€ |
| 74.622 | T | 1.200€ |
| 74.632 | T | 200€ |
| 74.642 | T | 200€ |
| 74.652 | T | 200€ |
| 74.662 | T | 200€ |
| 74.672 | T | 1.200€ |
| 74.682 | T | 200€ |
| 74.684 | T | 1.000€ |
| 74.692 | T | 200€ |
| 74.702 | T | 200€ |
| 74.712 | T | 200€ |
| 74.722 | T | 1.200€ |
| 74.732 | T | 200€ |
| 74.742 | T | 200€ |
| 74.752 | T | 200€ |
| 74.762 | T | 200€ |
| 74.772 | T | 1.200€ |
| 74.773 | P | 1.000€ |
| 74.782 | T | 200€ |
| 74.784 | T | 1.000€ |
| 74.792 | T | 200€ |
| 74.798 | P | 1.000€ |
| 74.802 | T | 200€ |
| 74.812 | T | 200€ |
| 74.822 | T | 1.200€ |
| 74.832 | T | 200€ |
| 74.842 | T | 200€ |
| 74.852 | T | 200€ |
| 74.862 | T | 200€ |
| 74.872 | T | 1.200€ |
| 74.882 | T | 200€ |
| 74.884 | T | 1.000€ |
| 74.892 | T | 200€ |
| 74.902 | T | 200€ |
| 74.912 | T | 200€ |
| 74.922 | T | 1.200€ |
| 74.928 | P | 1.000€ |
| 74.932 | T | 200€ |
| 74.942 | T | 200€ |
| 74.952 | T | 200€ |
| 74.962 | T | 200€ |
| 74.972 | T | 1.200€ |
| 74.982 | T | 200€ |
| 74.984 | T | 1.000€ |
| 74.992 | T | 200€ |
|